室內(nèi)空氣凈化產(chǎn)品凈化效果甲醛測試艙
型 號(hào)KLT-T1500
所屬分類空氣涂覆材料性能測試艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-09-06
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
室內(nèi)空氣凈化產(chǎn)品凈化效果甲醛測試艙在我國,甲醛這個(gè)名字逐漸被人們知道了解,而對應(yīng)的甲醛釋放量標(biāo)準(zhǔn)也得以出臺(tái)。目前的甲醛氣候箱主要適用于各種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝飾材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測
室內(nèi)空氣凈化產(chǎn)品凈化效果甲醛測試艙用來測試室內(nèi)空氣被動(dòng)式凈化材料對污染物去除效率的測定,也可以用來開展其它類似的研究工作等。滿足QB/T 2761-2006 《室內(nèi)空氣凈化產(chǎn)品凈化效果測定方法》標(biāo)準(zhǔn)
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 性能規(guī)格 | |
1 | 容積尺寸 | 工作室容積 | 1.5m3 |
工作室 | 900×900×1850mm(寬×深×高) | ||
外形尺寸 | 1100×1100×2000mm(寬×深×高) | ||
鋁型材框架 | 76x44mm | ||
艙壁 | 6mm鋼化玻璃 | ||
頂板 | 6mm鋼化玻璃 | ||
地板 | 1.5mm鏡面不銹鋼 | ||
大門(門洞)) | 600×800mm(寬×高) | ||
觀察窗 | 500×700mm(寬×高) | ||
2 | 溫度 | 溫度 | 由環(huán)境控制 |
溫度傳感器 | 1支(量程0~50℃) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
3 | 濕度 | 濕度 | 由環(huán)境控制 |
濕度傳感器 | 1支(量程0~100%RH) | ||
濕度分辨率 | 0.1%RH | ||
濕度自動(dòng)記錄 | 有 | ||
4 | 輔助 | 攪拌風(fēng)扇 | 低速流攪拌風(fēng)扇1臺(tái) |
密封性 | 換氣次數(shù)不大于0.05次/小時(shí) | ||
采樣口 | 3個(gè)帶閥門的采樣口,高度1.3m | ||
樣品架 | 不銹鋼 | ||
5 | 材質(zhì) | 艙體材質(zhì) | 鋁型材+鏡面不銹鋼 |
艙門 | 不銹鋼型材 | ||
密封條 | 醫(yī)用級(jí)硅膠 | ||
6 | 操作與監(jiān)控 | 人機(jī)界面 | 臺(tái)達(dá) 7 英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 |
監(jiān)控 | 本機(jī)控制:直接在觸摸屏對設(shè)備進(jìn)行操作 | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 自動(dòng)記錄:溫度、濕度、運(yùn)行時(shí)間、報(bào)警記錄; 可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制、程序設(shè)定、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)顯示和歷史數(shù)據(jù)回放、故障記錄、報(bào)警設(shè)置等功能。 | ||
7 | 安全保護(hù) | 系統(tǒng)保護(hù) | 電源過載、短路保護(hù);電機(jī)過流保護(hù) |
8 | 其他 | 噪音 | ≤50dB |
供電 | AC220V | ||
1KW |
- 上一個(gè): KLT-V1000衢州氣候箱
- 下一個(gè): KLT-J1000小型甲醛釋放量檢測用氣候艙