空氣凈化器檢測用環(huán)境試驗艙
型 號KLT-K30
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2024-04-23
產品概述
一,產品介紹
空氣凈化器檢測用環(huán)境試驗艙主要用于檢測家用和類似用途空氣凈化器等,通風凈化由粗效過濾器、中效過濾器和高效過濾器組成,內壁為304不銹鋼,減少污染物的吸附以減少自衰減對測試結構造成的影響,測試物質為香煙煙霧。
新標準明確了空氣凈化器的基本技術指標(核心參數(shù))是“潔凈空氣量"(簡稱CADR值)和“累計凈化量"(簡稱CCM值),(空氣凈化器性能測試艙)即空氣凈化器產品的“凈化能力"和“凈化能力的持續(xù)性";將空氣凈化器的噪聲限值由低到高劃分為4擋;(空氣凈化器CADR測試艙)提升了空氣凈化器針對不同污染物凈化能力的能效水平值,分為合格和高效兩個等級。
空氣凈化器檢測用環(huán)境試驗艙根據(jù)新標準環(huán)境測試艙外部是由浮法玻璃或不銹鋼制造而成,對房間的溫濕度也有規(guī)定,有些企業(yè)以為根據(jù)字面意思可以理解并制造出來,確實制造出來還是挺漂亮,但是環(huán)境測試艙除了漂亮的外觀,還包括了,潔凈的新風系統(tǒng)、試驗完成后的排風系統(tǒng),保證試驗人員安全的測試艙密閉性、保證本底值的清潔系統(tǒng)、以及調溫調濕系統(tǒng),數(shù)據(jù)采集,獨立運算。等等,這是一般企業(yè)無法完成的。需要找專業(yè)的生產設計公司來制作生產才能生產出一個符合標準,讓客戶滿意的空氣凈化器測試艙。
二,技術參數(shù)
型號 | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||||||||||
標稱內容積(m3) | 3 | 30 | |||||||||||||
內部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||||||||||
D | 1400 | 3500 | |||||||||||||
H | 1500 | 2500 | |||||||||||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||||||||||
D | 1450 | 3550 | |||||||||||||
H | 1750 | 2600 | |||||||||||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||||||||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||||||||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||||||||||
波動度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||||||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||||||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||||||||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||||||||||
波動度 | ≤ ±3%R.H | ||||||||||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||||||||||
中心風速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調) | ||||||||||||||
平衡風循環(huán) | >60次/小時 | ||||||||||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||||||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||||||||||
熱風循環(huán)風機 | 離心風機 | ||||||||||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||||||||||
采樣口 | 3個,Ф50 | ||||||||||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||||||||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對抗平衡法) | 冷熱對抗平衡法 | |||||||||||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||||||||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||||||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||||||||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||||||||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||||||||||
實時監(jiān)控項目 | 溫度、濕度、液位、運行時間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||||||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||||||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||||||||||
通訊接口 | USB接口兩個,RS-232一個,RS-485一個,RJ-45一個(可選) | ||||||||||||||
儲存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||||||||||||
濾料更換周期 | >5000小時(累計運行) | ||||||||||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||||||||||||
裝機容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||||||||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||||||||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過載保護;超溫保護;供氣過壓保護、 電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-K30空氣凈化器環(huán)境檢測艙
- 下一個: KLT-K30空氣凈化器性能測試艙