空氣凈化器環(huán)境檢驗(yàn)艙
型 號(hào)KLT-K30
所屬分類空氣凈化器環(huán)境艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-04-23
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
空氣凈化器環(huán)境檢驗(yàn)艙具有一般車載空氣清靜器產(chǎn)品的抗菌、除塵作用,并能夠同時(shí)通過遠(yuǎn)距離釋放出自然純負(fù)離子,迅速消除車內(nèi)產(chǎn)生的靜電和高效中和車內(nèi)空氣中的正離子及有害化學(xué)物質(zhì),使車內(nèi)變成有森林浴感覺的健康空間,真正創(chuàng)造出健康舒適的自然環(huán)境
背景濃度控制(甲醛、VOC、粒子)設(shè)備配置有高效氣態(tài)污染物、顆粒物去除裝置、開機(jī)后迅速將背景濃度降到低的水平。安裝有組合式有機(jī)物吸附過濾器 4 個(gè)(去除甲醛、VOC),濾料填裝量 20kg。顆粒物的凈化采用 2 級(jí)過濾器去除,中效過濾器:凈化效率 98%(作為高效過濾器的前置過濾器),高效過濾器去除效率大于 99.99%(≥0.3μm 顆粒)。
空氣凈化器環(huán)境檢驗(yàn)艙使用環(huán)境
溫度:15~30℃。
相對(duì)濕度:≤85%RH。
大氣壓:86~106Kpa。
周圍無強(qiáng)烈振動(dòng)。
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射。
周圍無強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強(qiáng)制流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上。
周圍無強(qiáng)烈電磁場(chǎng)影響。
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì)。
場(chǎng)地通風(fēng)良好。
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-K03 | KLT-K30 | |||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(m3) | 3 | 30 | |||||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 1400 | 3400 | ||||
D | 1400 | 3500 | |||||
H | 1500 | 2500 | |||||
外部尺寸 (mm) | W | 1450 | 4140 | ||||
D | 1450 | 3550 | |||||
H | 1750 | 2600 | |||||
門 | W x H | 750x1300 | 750x2150 | ||||
性能 | 溫度 | 范圍 | 20 ~ 30℃ | ||||
指示精度 | 0.1℃ | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | ||||||
均勻度 | ≤ ±1.0℃ | ||||||
濕度 | 范圍 | 30 ~ 80%RH | |||||
指示精度 | 0.1%R.H | ||||||
波動(dòng)度 | ≤ ±3%R.H | ||||||
均勻度 | ≤ ±5%R.H | ||||||
中心風(fēng)速 | 0.1~1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | ||||||
平衡風(fēng)循環(huán) | >60次/小時(shí) | ||||||
密封性 | 換氣次數(shù)不大0.05h-1 | ||||||
背景濃度 | 甲醛:≤0.02mg/m3;甲苯:≤0.02mg/m3; TVOC:≤0.05mg/m3 | ||||||
熱風(fēng)循環(huán)風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
攪拌裝置 | 吊扇:直徑為0.7m,三葉 | 吊扇:直徑為1.4m,三葉 | |||||
采樣口 | 3個(gè),Ф50 | ||||||
凈化裝置 | 快拆式凈化模塊2x2組合;1組 | 快拆式凈化模塊4x4組合;2組 | |||||
溫度控制方法 | 室溫平衡(或冷熱對(duì)抗平衡法) | 冷熱對(duì)抗平衡法 | |||||
材料 | 框架 | 鋁型材或不銹鋼管 | |||||
立面 | 鋼化玻璃或不銹鋼板 | ||||||
天花板、地板 | SUS304鏡面不銹鋼1.0mm、1.5mm | ||||||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | ||||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480 | |||||
實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目 | 溫度、濕度、液位、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄、甲醛濃度(可選) | ||||||
控制方式 | 溫度、濕度:P.I.D;系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH;甲醛:0.01ppm | ||||||
通訊接口 | USB接口兩個(gè),RS-232一個(gè),RS-485一個(gè),RJ-45一個(gè)(可選) | ||||||
儲(chǔ)存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤,SD卡 | ||||||
濾料更換周期 | >5000小時(shí)(累計(jì)運(yùn)行) | ||||||
地板承重 | 500kg/m2 | ||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | ||||||
裝機(jī)容量(Kw) | 1kw | 5kw | |||||
噪音(dB) | ≤ 55 | ≤ 65 | |||||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過載保護(hù);超溫保護(hù);供氣過壓保護(hù)、 電機(jī)過流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-K03空氣凈化器環(huán)境試驗(yàn)艙
- 下一個(gè): KLT-K30空氣凈化器環(huán)境檢測(cè)艙