金屬腐蝕氣霧試驗(yàn)艙
型 號(hào)KLT-XD2000
所屬分類(lèi)氣霧柜
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-09-02
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
金屬腐蝕氣霧試驗(yàn)艙系統(tǒng)組成
序號(hào) | 名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
1 | 主箱體 | 框架:50×50×1.5 不銹鋼型材 地板:SUS304 2.0mm鏡面不銹鋼 頂板:SUS304 1.0mm鏡面不銹鋼 側(cè)面:10mm 鋼化玻璃 |
2 | 控制柜 | 材質(zhì):Q235A 冷軋鋼板,靜電噴涂,白色 |
3 | 紫外線殺毒滅菌 | 配置有紫外線殺毒滅菌燈,功率30W |
4 | 生物傳遞窗 | 生物傳遞窗的表面及框架均為304不銹鋼板,厚度1.5mm,內(nèi)外門(mén)都有玻璃觀察窗,可視化操作。 |
5 | 溫度、濕度控制 | 濕度控制:冷凍除濕、蒸汽加濕 溫度控制:制冷機(jī)組降溫、電加熱升溫安裝有溫濕度在線傳感器 |
6 | 背景濃度控制 | 精密過(guò)濾器:0.3ug 以上粒子過(guò)濾效率 99.99% 吸附性過(guò)濾器:快速去除艙內(nèi) VOC、甲醛 |
7 | 換氣系統(tǒng) | 由 2 個(gè)氣密閥切換實(shí)現(xiàn)換氣 |
8 | 恒溫控制 | 準(zhǔn)備過(guò)程:恒溫機(jī)組快速控溫 測(cè)試過(guò)程:由房間空調(diào)間接控溫。 |
9 | 密封性 | 采用氣密大門(mén)、氣密切換閥門(mén)、密封采樣口等,氣體泄漏少于 5% |
10 |
人機(jī)界面 | 7 英寸彩色觸摸屏,含自動(dòng)記錄儀功能,自動(dòng)記錄溫度、 濕度、時(shí)間等參數(shù) |
11 | 電氣控制系統(tǒng) | 控制項(xiàng)目:艙內(nèi)風(fēng)機(jī)、循環(huán)風(fēng)機(jī)、換氣風(fēng)機(jī)、閥門(mén)、粒 子過(guò)濾器、VOC 過(guò)濾器、照明等 |
2.1.第*組:按照說(shuō)明書(shū)要求的消毒劑用量.在1m3氣霧柜噴硬水,作用到消毒時(shí)間后。立即用含10 mL.中和劑的液體沖擊式采樣器采樣(采樣體積與預(yù)設(shè)消毒效果鑒定試驗(yàn)采樣體積相同),作用10min.吸取0.1mL.試驗(yàn)用菌懸液于上述中和劑溶液內(nèi).做活菌培養(yǎng)計(jì)數(shù)。
金屬腐蝕氣霧試驗(yàn)艙.第2組;按照說(shuō)明書(shū)要求的消毒劑用量,在1m3氣霧柜柜噴空氣消毒劑.作用到消毒時(shí)間后.立即用含10ml.中和劑的液體沖擊式采樣器采樣(采樣體積與預(yù)設(shè)消毒效果鑒定試驗(yàn)采樣體積相同)。作用10min.吸取0.1ml.試驗(yàn)用菌懸液于上述中和產(chǎn)物溶液內(nèi).做活菌培養(yǎng)計(jì)數(shù)。
二,技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試驗(yàn)艙體積 | 20m3 ±0.5m3 |
2 | 工作室尺寸 | 2350 ×3400 ×2500mm (寬×深×高) |
3 | 外觀尺寸 | 3050×4350×3050mm(寬×深×高) |
4 | 溫度范圍 | 18~30 ℃ |
5 | 溫度控制方式 | 冷熱對(duì)抗平衡法 |
6 | 溫度波動(dòng)范圍 | ≤ ±0.5 ℃ |
7 | 濕度范圍 | 40~70 % RH |
8 | 濕度波動(dòng)范圍 | ≤ ± 3% RH |
9 | 濕度控制方式 | 冷凍除濕、蒸汽加濕(外置) |
10 | 背景濃度 | 符合GBT_18883-2002_室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 密封性 | 氣體泄漏少于 5% |
12 | 環(huán)境艙材料 | 地板:SUS304 鏡面不銹鋼 2.0mm |
頂板:鏡面不銹鋼 1mm | ||
側(cè)板:10mm 鋼化玻璃 | ||
框架:50×50×1.5mm 不銹鋼框架 | ||
13 | 密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、氟橡膠、硅膠 |
14 | 攪拌風(fēng)扇 | 3 葉 |
15 | 風(fēng)道 | SUS304 不銹鋼 1.0mm |
16 | 安全保護(hù) | 電源過(guò)載,漏電,缺相,欠壓,超壓,相序保護(hù) |
17 | 供電 | AC380V 保護(hù)接地 9KW |
18 | 采樣接口 | 6個(gè)(Φ50mm),可按實(shí)際要求增加 |
19 | 潔凈等級(jí) | 開(kāi)啟氣霧柜高效空氣過(guò)濾器,凈化試驗(yàn)室內(nèi)空氣,30分鐘內(nèi)使≥0.5μm的粒子潔凈度達(dá)到10000級(jí) |
- 上一個(gè): KLT-J1000人造板甲醛釋放量檢測(cè)用氣候艙
- 下一個(gè): KLT-J1000木制品甲醛環(huán)境測(cè)試倉(cāng)