木制品VOC釋放倉
型 號KLT-V1000
所屬分類甲醛VOC檢測環(huán)境艙
報價888
發(fā)布時間2023-11-05
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1,木制品VOC釋放倉組成:氣候箱主要由供氣系統(tǒng),過濾系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)、工作艙、環(huán)境控制系統(tǒng)組成。
2、精選低VOC材料:確保工作艙的VOC本低值低。從密封圈、循環(huán)風機、管道等選用不釋放VOC的材料;箱體內部材質采用SUS304鏡面不銹鋼材料,光潔度Ⅲ級,滿足電磁兼容性,抗干擾標準;外部采用環(huán)氧樹脂涂裝,增加外觀質感及潔凈度。
3、新進空氣清潔度高:新進空氣經(jīng)過四道過濾(物理性、化學性過濾)之后空氣的甲醛和VOC初始濃度非常低,確保檢測準確。
4、大范圍溫濕控制:本氣候箱濕度調節(jié)通干濕法調節(jié)測試艙內濕度,加濕速度快,控制方法簡單,并且避免水珠產(chǎn)生;加熱采用加熱套外部直接加熱,通過循環(huán)風混合,加熱均勻,能耗低;溫濕度傳感器采用進口ROTRONIC高精度傳感器,傳感精度高,帶高集成芯片和處理器,可自動診斷及自動修正偏差。
木制品VOC釋放倉 可以提供標準的測試環(huán)境(如的溫度、相對濕度、空氣置換率和氣流速度)或模擬真實的室內環(huán)境,并測試各種室內材料和產(chǎn)品的污染物釋放率和釋放特性,進而可以:確定環(huán)境變量對材料和產(chǎn)品釋放率和釋放特性的影響:
根據(jù)釋放特徽劃分材料和產(chǎn)品的等級;開發(fā)和驗證預測室內空氣污染的模型;
二,技術參數(shù)
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
- 上一個: KLT-V/4-200多艙式甲醛預處理室
- 下一個: KLT-V/6-200多艙式甲醛預處理倉